курсы Open Office купить
код | название курса | дней/часов | |||
LbOf-Imp | LbOf-Imp. LibreOffice Impress (аналог Power Point) | 1 / 8 | |||
LbOf-Calc | LbOf-Calc. LibreOffice Calc (аналог Excel) | 2 / 16 | |||
Новости 1 - 2 из 2
Начало | Пред. | 1 | След. | Конец
код | название курса | дней/часов | |||
LbOf-Imp | LbOf-Imp. LibreOffice Impress (аналог Power Point) | 1 / 8 | |||
LbOf-Calc | LbOf-Calc. LibreOffice Calc (аналог Excel) | 2 / 16 | |||
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 |
Ваша корзина пуста |