курсы Oracle18c

 код название курса дней/часов
O18cSGE O18cSGE. Oracle Database 18c: Просторові та графічні основи Oracle | Пространственные и графические основы | Oracle Spatial and Graph Essentials он-лайн
O18cDPUW O18cDPUW. Oracle Database 18c: Розгортання, виправлення і оновлення, редакція 1 | Развертывание, исправление и обновление, редакция 1 | Deploy, Patch and Upgrade Workshop Ed 1 он-лайн
O18cDWC O18cDWC. Oracle Database 18c: Концепції сховища даних | Концепции хранилища данных | Data Warehousing Concepts он-лайн
O18cPMT O18cPMT. Oracle Database 18c: Управління продуктивністю і настройка | Управление производительностью и настройка | Performance Management and Tuning 5 / 40
O18cMMA O18cMMA. Oracle Database 18c: Управління багатосторонньою архітектурою | Управление многопользовательской архитектурой | Managing Multitenant Architecture 4 / 32
O18cHANF O18cHANF. Oracle Database 18c: Нові можливості високої доступності | Новые возможности высокой доступности | High Availability New Features 1 / 8
O18cBAR O18cBAR. Oracle Database 18c: Резервне копіювання | Резервное копирование| Backup and Recovery Workshop 5 / 40
O18cDBA O18cDBA. Oracle Database 18c: Адміністрування | Администрирование | Administration Workshop 5 / 40
O18cNFA O18cNFA. Oracle Database 18c: Нові можливості адміністраторів | Новые возможности для администраторов | New Features for Administrators 3 / 24

Новости 1 - 9 из 9
Начало | Пред. | 1 | След. | Конец Все


программа курса Microsoft10990
Программа и регистрация на курс Система управления бизнес-проектами, квалификация "Project management" (IAPBE) в акцент профи
Microsoft Office Excel 2 дні поглиблене навчання

Программа и регистрация на курс VBA Excel - курс практическое программирование в Ексель в Акцент Профи
Перейти на программу курса ефективні презентації вражаючи презентації power point
Зарегистрироваться на Курс 10961 Автоматизация администрирования с Windows PowerShell